Pure Pull™

– maastanosto ranking top 100

Tilastoon oikeuttavia tuloksia ovat liiton alaisissa, alempana mainituissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Ranking listaus aloitetaan vuoden 2023 kilpailuista ja pohjana tilastossa ovat luonnollisesti voimassa olevat liiton SE-tulokset.

  • Ranking listaukseen huomioidaan liiton SM- ja MM-kilpailuissa sekä Record Breakers (Maksimivoimapäivä) – tapahtumissa tehdyt nostot. (Vahvin SM, Pure Pull™ Tukki/Veto SM, Masters/Juniori SM sekä liiton em. lajien MM-kilpailut

N-65kg

  1. Aino Wasenius-Viitalahti, FIN 183kg, 2025
  2. Minna Silvennoinen, FIN 182 kg, 2024
  3. Sari Paukkunen, FIN 181kg, 2024
  4. Iina Rosnell, FIN 180kg, 2023
  5. Saara Lukkarila, FIN 170kg, 2026
  6. Annastiina Raunio, FIN 165kg, 2023
  7. Marika Hyttinen, FIN 160kg 2025
  8. Minna Rantanen, FIN 155kg 2025

N-75kg

  1. Riia Nieminen, FIN 180kg 2025
  2. Annastiina Raunio, FIN 175kg, 2024
  3. Johanna Niemelä, FIN 155kg 2025
  4. Annastiina Rajaniemi, FIN 130kg, 2023

N-75+kg

  1. Heini Myller, FIN 200kg, 2024
  2. Heli Hietanen, FIN 180kg, 2024
  3. Johanna Niemelä, FIN 160kg 2025
  4. Elli Vilkman, FIN 150kg 2025

N-Masters 2025 saakka

  1. Mia Mielonen, FIN 190kg 2025
  2. Sari Paukkunen, FIN 170kg, 2023
  3. Piia Schulte, FIN 170kg, 2024
  4. Johanna Niemelä, FIN 160kg 2025
  5. Marika Hyttinen, FIN 160kg 2025
  6. Minna Rantanen, FIN 155kg 2025
  7. Terhi Karppinen, FIN 152,5kg, 2024
  8. Miia Länsisalmi, FIN 150kg, 2024
  9. Elli Vilkman, FIN 150kg 2025

N-Masters 40+ -75kg

  1. Minna Rantanen, 162,5kg 2026

N-Masters 40+ 75+kg

  1. Mia Mielonen, 182,5kg, 2026
  2. Mirka Sikanen, 172,5kg 2026
  3. Niemelä Johanna, 155kg 2026
  4. Elli Vilkman, 152,5kg 2026

N-Masters 50+ -75kg

  1. Outi Nurmilaukas, 195kg 2026

N-Masters 50+ 75+kg

M-85kg

  1. Sakari Hautala, FIN 287,5kg, 2024
  2. Jere Borgenström, FIN 285kg, 2024
  3. Sakari Hautala, FIN 280kg, 2024
  4. Joonas Manninen, FIN 277,5kg 2025
  5. Otto Salminen, FIN 272,5kg, 2024
  6. Roni Pajukoski, FIN 275kg, 2024
  7. Niko Tuominen, FIN 267,5kg 2025
  8. Olli-Pekka Pöllänen, FIN 255kg, 2024
  9. Sami Welling, FIN 250kg, 2024
  10. Santeri Kankaanpää, FIN 242,5kg, 2023
  11. Markus Kotila, FIN 240kg, 2024
  12. Markus Kotilainen, FIN 230kg 2025
  13. Toni Hyttinen, FIN 225kg 2025
  14. Eero Mäki, FIN 220kg 2023
  15. Tuomas Kouvala, FIN 220kg 2026
  16. Paavo Niskala, FIN 190kg, 2023
  17. Tuomas Taipale, FIN 180kg 2023
  18. Veikka-Petteri Kuusisto, FIN 150kg, 2024

M-100kg

  1. Janne Marttila, FIN 330kg 2026
  2. Kalle Kiuru, FIN 300kg, 2024
  3. Ville Naapuri, FIN 295kg 2023
  4. Matti Vornanen, FIN 287,5kg, 2024
  5. Rene Salojärvi, FIN 285kg 2025
  6. Joonas Pasanen, FIN 282,5kg, 2024
  7. Tuomas Rytkönen, FIN 280kg 2026
  8. Elias Kaasinen, FIN 272,5kg 2025
  9. Niko Huhtanen, FIN 270kg, 2024
  10. Verneri Ylimäki, FIN 270kg, 2024
  11. Joel Vuokila, FIN 262,5kg, 2024
  12. Ville Väistö, FIN 255kg, 2024
  13. Saku Korhonen, FIN 250kg 2026
  14. Joonas Koskela, FIN 245, 2024
  15. Harri Hagfors 232,5kg 2024
  16. Taneli Assinen, FIN 230kg 2025
  17. Joni Kumpusalo, FIN 230kg 2023
  18. Kalle Konola, FIN 230kg 2026
  19. Niko Nikkinen, FIN 230kg 2026

M-100+kg

  1. Tuomas Hautala, FIN 405kg, 2026
  2. Jari Saario,FIN 395kg, 2024
  3. Tuomas Lindroos, FIN 320kg,2024
  4. Ari Savolainen, FIN 307,5kg, 2024
  5. Henri Taussi, FIN 300kg, 2024
  6. Jussi Kangasvieri, FIN 292,5kg, 2025
  7. Teemu Janhunen, FIN 290kg, 2024
  8. Niko Kaksonen, FIN 280kg 2026
  9. Jussi Kangasvieri, FIN 280kg 2026
  10. Lucas Lindberg, FIN 270kg 2025
  11. Leevi Leppäjärvi, FIN 265kg 2026

M-Masters 2025 saakka

  1. Jari Saario, FIN 325kg 2025
  2. Teemu Pohto, FIN 302,5kg 2023
  3. Alpo Karppinen, FIN 285kg, 2024
  4. Tommi Ollikainen, FIN 262,5kg, 2024
  5. Kaj Wasenius, FIN 240kg 2025
  6. Markus Kotilainen, FIN 230kg 2025
  7. Jyrki Rantanen, FIN 210kg 2023
  8. Jarkko Kapiainen, FIN 210kg 2024
  9. Paavo Niskala, FIN 200kg, 2023

M-Masters 40+ -100kg

  1. Markus Kotilainen, 240kg 2026
  2. Toni Kyröläinen, 220kg 2026

M-Masters 40+ 100+kg

  1. Jari Saario, 300kg 2026
  2. Teemu Pohto 250kg 2026

M-Masters 50+ -100kg

M-Masters 50+ 100+kg

  1. Kaj Mattila 250kg
  2. Kaj Wasenius 240kg
  3. Jyrki Rantanen 200kg

Scroll to Top